Прайс-лист
| Категории бизнеса: | Торговля |
| Адрес: | Кривой Рог |
| Площадь помещений: | 3614 |
| Кол-во сотрудников: | 12 |
| Срок существования: | 4 |
| Недвижимость в собственности/аренде: | в собственности |
| Особенности бизнеса: | действующие налаженные контакты поставщики/покупатели/импорт |
| Продаваемая доля: | 100% |
| Cреднемесячная прибыль/Перспективы: | 80000-500000 |
Ваш бизнес похож на этот?узнайте как быстро продать его |
Ищете похожий бизнес?Ищите в Продажа бизнеса в сфере торговли на Украине. |