Категории бизнеса: | Бизнес услуги предприятиям |
Площадь помещений: | 180 |
Объем реализации: | 280-300000 |
Кол-во сотрудников: | 28 |
Срок существования: | 5 |
Недвижимость в собственности/аренде: | Гос аренда с полным пакетом документов на выкуп! |
Продаваемая доля: | 100% |
Cреднемесячная прибыль/Перспективы: | 10-15к$ |
Ваш бизнес похож на этот?узнайте как быстро продать его |
Ищете похожий бизнес?Ищите в Продажа бизнеса в сфере оказания услуг предприятиям на Украине. |