Прайс-лист
| Категории бизнеса: | АЗС, нефтебазы, биотопливо |
| Адрес: | Вышгородский район |
| Площадь помещений: | 300 |
| Объем реализации: | 45 тонн |
| Кол-во сотрудников: | 6 |
| Недвижимость в собственности/аренде: | аренда |
| Особенности бизнеса: | Уникальность бизнеса в том что спрос на готовую продукцию превышает предложение. |
| Продаваемая доля: | 100% |
| Cреднемесячная прибыль/Перспективы: | 3 500$ |
| Условия аренды: | 800$/мес |
Ваш бизнес похож на этот?узнайте как быстро продать его |
Ищете похожий бизнес?Ищите в Действующие АЗС в Украине на продажу. |