Прайс-лист
| Категории бизнеса: | Завод, Промышленное производство |
| Адрес: | г. Сумы |
| Площадь помещений: | 18 000 кв.м |
| Объем реализации: | $ 5.8 млн в год |
| Кол-во сотрудников: | 530 |
| Срок существования: | 47 лет |
| Недвижимость в собственности/аренде: | ЦИК в собственности |
| Продаваемая доля: | более 76% |
Ваш бизнес похож на этот?узнайте как быстро продать его |
Ищете похожий бизнес?Ищите в Продажа промышленных предприятий на Украине. |