Прайс-лист
| Категории бизнеса: | Агробизнес, агрофирмы, тепличный бизнес |
| Адрес: | Чернигов |
| Площадь помещений: | 70 |
| Объем реализации: | 1200 |
| Кол-во сотрудников: | 3 |
| Срок существования: | 2 |
| Недвижимость в собственности/аренде: | помещение в аренде |
| Особенности бизнеса: | Продукция не портится на складе,изготавливать можно не спеша летом,продажи осень и пик весна. |
| Продаваемая доля: | 100% |
| Cреднемесячная прибыль/Перспективы: | 20000 |
| Условия аренды: | 2000 грн.в месяц. |
| Нематериальные активы: | два сайта |
Ваш бизнес похож на этот?узнайте как быстро продать его |
Ищете похожий бизнес?Ищите в Продажа агропредприятий. |