Прайс-лист
| Категории бизнеса: | Аптеки, медицинский бизнес |
| Адрес: | 10 аптек и 5 пунктов. город Бердянск и Бердянский район |
| Площадь помещений: | 705 м.кв. |
| Объем реализации: | 15,6 млн. грн/год |
| Кол-во сотрудников: | 30 |
| Срок существования: | 1 год |
| Недвижимость в собственности/аренде: | Аренда |
| Продаваемая доля: | 100% |
| Условия аренды: | 40 000 грн. |
Ваш бизнес похож на этот?узнайте как быстро продать его |
Ищете похожий бизнес?Ищите в Готовые аптеки на продажу |