Прайс-лист
| Категории бизнеса: | Торговля, Другое |
| Адрес: | Киев и крупный областной центр |
| Объем реализации: | 360 000 у.е в год |
| Кол-во сотрудников: | 11 |
| Срок существования: | с 2010 |
| Недвижимость в собственности/аренде: | аренда |
| Особенности бизнеса: | быстрорастущий, постоянный спрос |
| Продаваемая доля: | 100% |
| Cреднемесячная прибыль/Перспективы: | 15 тысяч у.е в месяц |
| Нематериальные активы: | есть |
Ваш бизнес похож на этот?узнайте как быстро продать его |
Ищете похожий бизнес?Ищите в Готовый бизнес с сфере торговли |