Прайс-лист
| Категории бизнеса: | Кирпичные заводы, карьеры, производство строй материалов |
| Адрес: | Киев - 110км |
| Площадь помещений: | 3000 |
| Объем реализации: | 1,6 млн. грн. |
| Кол-во сотрудников: | 70 |
| Срок существования: | 40 лет |
| Недвижимость в собственности/аренде: | собственность |
| Особенности бизнеса: | Ликвидный |
| Продаваемая доля: | 100% или 50% |
| Cреднемесячная прибыль/Перспективы: | 700 тыс.грн. |
Ваш бизнес похож на этот?узнайте как быстро продать его |
Ищете похожий бизнес?Ищите в Купить кирпичный завод - другие предложения. |